1428-C2430M8 (16mm孔)
单位:mm
9.8牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 进程( A) | 总长( B) | 压力承制范围( N) | 产品净重( g) | 备注 |
SB4-325-C2430M8-XXXN | 100 | 325 | 300~2500N | ||
SB4-425-C2430M8-XXXN | 150 | 425 | 300~2500N | ||
SB4-525-C2430M8-XXXN | 200 | 525 | 300~2500N | ||
SB4-625-C2430M8-XXXN | 250 | 625 | 300~2500N | ||
SB4-725-C2430M8-XXXN | 300 | 725 | 300~2500N | ||
SB4-825-C2430M8-XXXN | 350 | 825 | 300~2500N | ||
SB4-925-C2430M8-XXXN | 400 | 925 | 300~2500N | ||
SB4-1125-C2430M8-XXXN | 500 | 1125 | 300~2500N |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: