S0818-SS1 (8mm孔)
单位:mm
9.8牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 进程( A) | 总长( B) | 压力承制范围( N) | 产品净重(g) | 备注 |
BS060205-SS1-XXXN | 60 | 205 | 100~650N | ||
BS080245-SS1-XXXN | 80 | 245 | 100~650N | ||
BS100285-SS1-XXXN | 100 | 285 | 100~650N | ||
BS120325-SS1-XXXN | 120 | 325 | 100~650N | ||
BS140365-SS1-XXXN | 140 | 365 | 100~650N | ||
BS160405-SS1-XXXN | 160 | 405 | 100~650N | ||
BS180445-SS1-XXXN | 180 | 445 | 100~650N | ||
BS200485-SS1-XXXN | 200 | 485 | 100~650N | ||
BS220525-SS1-XXXN | 220 | 525 | 100~650N | ||
BS250585-SS1-XXXN | 250 | 585 | 100~650N |
STABILUS氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: