HD18C-M920 (10mm孔)
单位:mm
9.8 牛顿(N)=1公斤(Kg)=2.2磅(LBS)
型号 | 1) 行程 (A) | 2) 行程(A*) | 总长(B) | 3)4) 拉伸阻尼力FZ(N) | 3)5) 压缩阻尼力FD(N) | 产品净重( g) | 备注 |
HD18C-348-M920-500N | 80 | 130 | 348 | <50 | 500±150 | ||
HD18C-348-M920-2050N | <65 | 2050±250 | |||||
HD18C-348-M920-3300N | <60 | 3300±850 | |||||
HD18C-466-M920-490N | 125 | 190 | 466 | <60 | 490±140 | ||
HD18C-466-M920-2080N | <50 | 2080±280 | |||||
HD18C-466-M920-3150N | <55 | 3150±650 | |||||
HD18C-700-M920-480N | 205 | 310 | 700 | <60 | 480±220 | ||
HD18C-700-M920-1000N | <50 | 1000±190 | |||||
HD18C-700-M920-2000N | <65 | 2000±200 |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: