HD24C-C1920M8 (13mm孔)
单位:mm
9.8 牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 1) 行程 (A) | 2) 行程(A*) | 总长(B) | 3)4) 拉伸阻尼力FZ(N) | 3)5) 压缩阻尼力FD(N) | 产品净重( g) | 备注 |
HD24C-348-C1920-650N | 80 | 130 | 348 | <100 | 650 | ||
HD24C-348-C1920-1500N | <100 | 1500 | |||||
HD24C-348-C1920-3000N | <100 | 3000 | |||||
HD24C-464-C1920-650N | 120 | 188 | 464 | <100 | 650 | ||
HD24C-464-C1920-1500N | <100 | 1500 | |||||
HD24C-464-C1920-3000N | <100 | 3000 | |||||
HD24C-698-C1920-650N | 200 | 305 | 698 | <100 | 650 | ||
HD24C-698-C1920-1500N | <100 | 1500 | |||||
HD24C-698-C1920-3000N | <100 | 3000 |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: