HD24E-C1920M8 (13mm孔)
单位:mm
9.8 牛顿(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型号 | 1) 行程 (A) | 2) 行程(A*) | 总长(B) | 3)4) 拉伸阻尼力FZ(N) | 3)5) 压缩阻尼力FD(N) | 产品净重( g) | 备注 |
HD24E-271-C1920-650N | 80 | 80 | 271 | 650 | <100 | ||
HD24E-271-C1920-1500N | 1500 | <100 | |||||
HD24E-271-C1920-5000N | 5000 | <100 | |||||
HD24E-360-C1920-650N | 120 | 120 | 360 | 650 | <100 | ||
HD24E-360-C1920-1500N | 1500 | <100 | |||||
HD24E-360-C1920-5000N | 5000 | <100 | |||||
HD24E-538-C1920-650N | 200 | 200 | 538 | 650 | <100 | ||
HD24E-538-C1920-1500N | 1500 | <100 | |||||
HD24E-538-C1920-5000N | 5000 | <100 |
STABILUS 氮气缸搭配选用螺栓及冲压配件建议如下:
1.螺栓类料号:
2.配件类料号: